புவியின் 360° சுற்றுவட்டப்பாதை 108 பாதங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு மாதமும் 9 பாதங்கள் அடங்கியவை.ஒவ்வொரு விண்மீனும் நான்கு பாதங்கள்
கொண்டவை. அவை குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தின் முதலாம் பாதம், இரண்டாம் பாதம்,
மூன்றாம் பாதம், நான்காம் பாதம் எனக் குறிப்பிடப் படுகின்றன.ஒவ்வொரு
பாதமும் 3 பாகை, 20 பாகைத்துளிகள் (நிமிடவளைவுகள்). இதன் மூலம் இராசிச்
சக்கரம் (ஓரை வட்டம்) 27 X 4 = 108 பாதங்களாக வகுக்கப்படுகின்றன.
இதிலிருந்து இராசிச் சக்கரத்திலுள்ள 12 இராசிகள் (ஓரைகள்) ஒவ்வொன்றும் 9
பாதங்களை அல்லது 2-1/4 நட்சத்திரங்களைக்கொண்ட 30 பாகைகளை அடக்கியுள்ளது.
அட்டவணை
கீழேயுள்ள அட்டவணை நட்சத்திரங்களையும், பாதங்களையும், அவற்றோடொத்த
இராசிகளையும் சூரியன் அந்த இராசிகளில் உள்ள மாதங்களையும் காட்டுகின்றது.
நட்சத்திரம் | பாதம் | இராசி | இராசிக்கான தமிழ் மாதம் |
---|---|---|---|
1. அச்சுவினி | முதலாம் பாதம் | மேடம் | சித்திரை |
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
2. பரணி | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
3. கார்த்திகை | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | இடபம் | வைகாசி | |
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
4. ரோகிணி | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
5. மிருகசீரிடம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | மிதுனம் | ஆனி | |
நான்காம் பாதம் | |||
6. திருவாதிரை | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
7. புனர்பூசம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | கர்க்கடகம் | ஆடி | |
8. பூசம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
9. ஆயிலியம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
10. மகம் | முதலாம் பாதம் | சிங்கம் | ஆவணி |
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
11. பூரம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
12. உத்தரம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | கன்னி | புரட்டாசி | |
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
13. அத்தம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
14. சித்திரை | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | துலாம் | ஐப்பசி | |
நான்காம் பாதம் | |||
15. சுவாதி | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
16. விசாகம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | விருச்சிகம் | கார்த்திகை | |
17. அனுஷம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
18. கேட்டை | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
19. மூலம் | முதலாம் பாதம் | தனு | மார்கழி |
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
20. பூராடம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
21. உத்திராடம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | மகரம் | தை | |
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
22. திருவோணம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
23. அவிட்டம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | கும்பம் | மாசி | |
நான்காம் பாதம் | |||
24. சதயம் | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
25. பூரட்டாதி | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | மீனம் | பங்குனி | |
26. உத்திரட்டாதி | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் | |||
27. ரேவதி | முதலாம் பாதம் | ||
இரண்டாம் பாதம் | |||
மூன்றாம் பாதம் | |||
நான்காம் பாதம் |
No comments:
Post a Comment